25 mm2 35 mm2 Kabel mit weiblichem IP67-Energiespeicheranschluss

* Das Design des Steckverbinders beinhaltet ein integriertes Verriegelungssystem, das eine endgültige elektrische und mechanische Verbindung gewährleistet.

* Steckverbindergehäuse bestehen aus einem thermoplastischen Material, das langlebig ist und hervorragende mechanische Eigenschaften aufweist und RoHS-konform ist.

* Batteriekabel sind schwer entflammbar und lassen sich leicht abisolieren und schneiden.

* Die Kontakte bestehen aus einer hochwertigen Kupferlegierung, um eine elektrisch zuverlässige Verbindung zu gewährleisten.

  • 25 mm2 35 mm2 Kabel mit weiblichem IP67-Energiespeicheranschluss(图1)

    25 mm2 35 mm2 Kabel mit weiblichem IP67-Energiespeicheranschluss(图2)

    25 mm2 35 mm2 Kabel mit weiblichem IP67-Energiespeicheranschluss(图3)

    25 mm2 35 mm2 Kabel mit weiblichem IP67-Energiespeicheranschluss(图4)

    25 mm2 35 mm2 Kabel mit weiblichem IP67-Energiespeicheranschluss(图5)

    25 mm2 35 mm2 Kabel mit weiblichem IP67-Energiespeicheranschluss(图6)

    25 mm2 35 mm2 Kabel mit weiblichem IP67-Energiespeicheranschluss(图7)

    25 mm2 35 mm2 Kabel mit weiblichem IP67-Energiespeicheranschluss(图8)

    25 mm2 35 mm2 Kabel mit weiblichem IP67-Energiespeicheranschluss(图9)

    25 mm2 35 mm2 Kabel mit weiblichem IP67-Energiespeicheranschluss(图10)

    25 mm2 35 mm2 Kabel mit weiblichem IP67-Energiespeicheranschluss(图11)

    25 mm2 35 mm2 Kabel mit weiblichem IP67-Energiespeicheranschluss(图12)

    25 mm2 35 mm2 Kabel mit weiblichem IP67-Energiespeicheranschluss(图13)



    Nachricht
    Name
    Position
    Telefon
    E-Mail
    Anschrift
    Nachricht
  • Nachricht
    Name
    Position
    Telefon
    E-Mail
    Anschrift
    Nachricht
----- CNZZ 流量统计—————— ———— Bing 统计—————— ———————— 在线聊天插件————